一塵祝大家新年好!
今天是大年初六,盧工郵市節后開市第一天。早晨八點時分,盧工郵市領導和值班工作人員一起在大門前燃放鞭炮,迎接著早早歸隊的郵商和郵人。踏著門前的紅花,歸來的朋友們滿臉笑意,在互道祝福聲中為07的行情開始準備了。
以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.
| 名稱 | 查看 | 發行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一輪金猴 | 500萬 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
| 羊小版 | 走勢圖 | 80萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 楊柳青小版 | 走勢圖 | 92萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
| 書法小版 | 走勢圖 | 46萬 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 百合花小版 | 走勢圖 | 68萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 古橋小版 | 走勢圖 | 45萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 清真寺小版 | 走勢圖 | 56萬 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
| 鼓浪嶼小版 | 走勢圖 | 42萬 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 聊齋三小版 | 走勢圖 | 45萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 隕石雨小版 | 走勢圖 | 42萬 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 網師園小版 | 走勢圖 | 65萬 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 藏羚羊小版 | 走勢圖 | 53萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 崆峒山小版 | 走勢圖 | 40萬 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 飛機小版 | 走勢圖 | 44萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 晉祠小版 | 走勢圖 | 48萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 三峽小版 | 走勢圖 | 50萬 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 岳飛小版 | 走勢圖 | 62萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 少運會小版 | 走勢圖 | 60萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 圖書小版 | 走勢圖 | 54萬 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 重陽節小版 | 走勢圖 | 100萬 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 梁祝小版 | 走勢圖 | 76萬 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |
| 亞展小版 | 走勢圖 | 56萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 亞展加字 | 走勢圖 | 200萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 防愛滋病版 | 走勢圖 | 43萬 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 毛澤東小版 | 走勢圖 | 60萬 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| 青銅器 | 走勢圖 | 55萬 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 神五A版 | 走勢圖 | 204萬 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
| 猴贈版 | 走勢圖 | 未公布 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
| 猴小版 | 走勢圖 | 180萬 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
| 猴大版 | 走勢圖 | 216萬 | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 成語小版 | 走勢圖 | 95萬 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
| 司馬光小版 | 走勢圖 | 90萬 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
| 奧運小版 | 走勢圖 | 95萬 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 華南虎小版 | 走勢圖 | 85萬 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| 人大小版 | 走勢圖 | 70萬 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| 綠絨蒿小版 | 走勢圖 | 75萬 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| 漆陶器小版 | 走勢圖 | 80萬 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 國旗國徽小版 | 走勢圖 | 70萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 城市建筑 | 走勢圖 | 60萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
| 中國名亭 | 走勢圖 | 75萬 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 隸書 | 走勢圖 | 80萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 鄧小平 | 277.5萬 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 清明上河圖 | 1020萬 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||
| 雞大版 | 216萬 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | ||
| 雞小版 | 200萬 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| 雞贈版 | 未公布 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
| 工會 | 135萬 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||
| 地球日 | 155萬 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| 西藏 | 135萬 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
| 電影 | 120萬 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | ||
| 復旦 | 143萬 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
| 城頭山 | 118萬 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| 安徒生不干膠 | 265萬 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||
| 洛神賦 | 890萬 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||
| 十大將 | 930萬 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||
| 會徽 | 200萬 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| 奧運不干膠 | 550萬 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| 奧運普版 | 750萬 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| 項目不干膠 | 38 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |||
| 狗大版 | 278.1萬 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | ||
| 狗小版 | 299.8萬 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||
| 狗贈版 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |||
| 絲綢小版 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
| 聊齋三 | 820萬 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
| 步攆圖 | 1290萬 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
| 8元打折張 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
9:35、盧工歸隊的郵商不是很多,有的在串門聊天,有的在忙著打包,準備發貨。交易主要還是以網上交易頻道為主,場內黃狗有17元的買盤找貨。
10:20、低價生肖小版蠢蠢欲動,黃狗17。2元成交,黃猴17。5元成交,黃雞12。6元成交。
10:45、交易頻道昨晚03小版26枚百版大全套128000元成交,04小版百版大全套31500元成交。
10:50、打折張5。5元買盤,清明上河圖19。2元成交。
11:17、黃雞12。7元成交,國旗29。8元成交。
11:22、賀新禧小版喊價11。8元,五項原則片2元成交。
15:55、因為今天還屬節日期間,午飯過后,市場上的郵商和投資者陸續回去,成交見少,網上和網下的價格波動都不大。
