
中国长城硬币投资有限公司(下称长城公司)作为中国贵金属纪念币的海外总经销单位,公司展台通过对中国传统文化元素的配合使用,生动展示了熊猫金银币、虎年生肖币等传统项目及2010年发行的世博会、亚运会、武当山等在内的金银币产品,其中部分产品向钱币爱好者进行现场销售。中国金银币产品的精美品质及现场营造的良好氛围,吸引了众多钱币爱好者驻足欣赏和购买,较好地展示了中国金币的品牌形象及文化理念。
与此同时,长城公司与参展、参观的海外经销商就项目发行情况、熊猫金币海外销售、钱币评级及市场前景等进行了交流和探讨,通过对国际经销信息和动态的了解,继续促进中国金银币在海外市场的推广与销售。
长城币是当代中国流通货币与流通纪念币的开山鼻祖,可称之为试机币长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币是钱币收藏者的一枝花絮,当年不少钱币收藏者为收集86长城花了不少精力而未能如愿。直到1996年沈阳造币厂百年庆典,才道出此套币的发行量仅为660套。在96年邮市高潮中,一收藏者以3.5万元购得一套86年长城币,一澳门钱币商闻讯后开出了10万元的高价,请其转让,而此人未舍得出手。近几年北京邮市偶能见到86长城套币,成交价一般在3万元左右。当年发行的长城精装套币主要是为了国际交流,绝大部分都远销海外,国内以前很少看到。俗话说:盛世收藏。改革开放以来,中国人民的生活富裕起来,长城精装套币从世界各地飞回祖国的怀抱,被钱币爱好者所收藏。
发行量
1980年8万,81年2.34万,84年0.575万, 85年0.4825万,86年0.0660万, 82、83不详。长城流通散币在400万——460万之间。套币应该还有精制币与普通制品之分,主要区别就是镜面与非镜面,带章与不带章,分字写法不同{如}。价格相差悬殊,一定要区分开来。79年是没有的,只有带币章蓝套本一种。80年有蓝套本和黑套本之分,均为普制。81年肯定有区分的,有沈阳和上海造币厂生产精制套卡本和上海造币厂生产普制红套本为。82年、84年、86年只有精制套卡本。83年、85年均有精制套卡本和普制之分。
(一)币材独特:3枚角币采用黄色调合金制作,呈黄铜色。这在新中国硬币发行史上具有首创性。而长城主币壹圆币用的是镍铜合金,更是独特的币材。
(二)面值创新:过去的硬币都是分币,没有角币。而长城套币中有3枚是角币,这是新中国硬币面值上的一次创新。尤其是其中的2角面额的硬币,是迄今为止我国发行的唯一一枚2角面值的硬辅币。
(三)币体特别:和我国发行的其他流通硬币相比,这4枚硬币币体较为别致,壹角硬币规格:直径20mm、厚度1.3mm、重量2.62g;贰角硬币规格:直径23mm、厚度1.5mm、重量4.18g;伍角硬币规格:直径26mm、厚度1.7mm、重量6.02g;壹元硬币规格:直径30mm、厚度1.9mm、重量9.32g。特别是长城主币壹圆硬币,比同是1元(圆)值的“牡丹币”或其他品种的“流通纪念币”都要厚大。而以长城为画面,则是第一次在硬币上出现,十分新颖。
(四)限量发行:从设计意图来看,我国发行这套币材成本较高的长城套币,除了用于流通外,还有一个重要的目的,即进入国际钱币收藏市场,创造出中国硬币在国际市场上的名牌品种。因此,长城套币均为优质精品制作,特别加工,限量发行,具有经典意义。特别是1982、1984、1986三个年号,主要用于对外发地,国内存量十分稀少,更具有珍藏价值,国内收藏界对此更为抢手。
(五)观赏性强:长城雄伟壮观,蜿蜓逶迄依山而立,曲曲折折,是我国古代建筑史上的奇迹,亦是世界闻名的历史遗址,是中国的象征性建筑物。国内外人士对长城十分景仰,未游过长城的人极欲一睹风采。“不到长城非好汉”是许多华人和外国人的愿望。长城图案上了这套硬币,使收藏拥有者时时观赏,爱不释手,犹如亲临其境,登上了万里长城,了却了心仪长久的宿望。
����������������联系方式��������������
广州戴文 18028672712 QQ:1356266409
��������������������������������
连体钞今日求购价
| 币名 | 单钞 | 备注 |
|---|---|---|
| 香港塑料45连炮茼 | 4875元 | 大量求购 |
| 80.90.96年1元四联 | 325元 | 大量求购 |
| 1980年125角四联体 | 292.5元 | 大量求购 |
| 人民币100元三联体 | 3000-3300 | 大量求购 |
| 人民币35联体炮茼 | 12-18万 | 大量求购 |
| 1元--10元八联体 | 1 -1.3万 | 大量求购 |
| 2000年世纪双龙钞 | 5800-7000元 | 大量求购 |
| 1953年125分8联体 | 292.5元 | 大量求购 |
| 1980年100元四联体 | 1040元 | 大量求购 |
| 澳门双错版炮筒 | 2-3万 | 大量求购 |
| 1990年100元四联体 | 845元 | 大量求购 |
| 澳门10周年炮筒 | 6500元 | 大量求购 |
| 1980年50元四联体 | 1820元 | 大量求购 |
| 康银阁大四联体 | 2-2.5万 | 大量求购 |
| 1990年50元四联体 | 845元 | 大量求购 |
| 1980年2.5元四联体 | 650元 | 大量求购 |
| 澳门奥运炮筒 | 5850元 | 大量求购 |
| 香港奥运钞大炮茼 | 8000-9000 | 大量求购 |
| 1980年10元四联体 | 390元 | 大量求购 |
| 香港澳门四联体 | 390元 | 大量求购 |
| 1999年建国钞三联体 | 5070元 | 大量求购 |
| 长城大四联体 | 4550元 | 大量求购 |
| 1元--10元四联体 | 1040元 | 大量求购 |
三版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 红三凸一角 | 1 | 29.25元 | 全新整捆 |
| 无号二分 | 0.02 | 0.55 | 整包 |
| 红二凸一角 | 0.1 | 13元 | 全新整捆 |
| 凸版五角 | 5 | 14.3元 | 全新整刀 |
| 三版大全套 | 一套 | 3--4.5 | 27枚 |
| 18K牛皮纸一分 | 0.01元 | 0.33 | 无油,整包 |
| 背绿一角 | 0.1 | 1365元 | 全新 |
| 无号五分大号 | 0.05 | 1.95元 | 整包 |
| 背绿水印一角 | 0.1 | 13000-33000 | 全新 |
| 凸版二角 | 0.2 | 22.75元 | 全新整刀 |
| 蓝二一角 | 0.1 | 3.9元 | 全新整包 |
| 枣红一角 | 0.1 | 1950元 | 全新 |
| 三罗二角 | 0.2 | 7.8元 | 全新整刀 |
| 红三平一角 | 0.1 | 13元 | 全新整捆 |
| 二罗一元 | 1 | 11.7元 | 全新整刀 |
| 二罗二角 | 0.2 | 6.5元 | 全新整刀 |
| 三罗一元 | 1 | 13元 | 全新整刀 |
| 蓝三一角 | 0.1 | 3.9元 | 全新整捆 |
| 古币一元 | 1 | 150-280 | 全新 |
| 三罗五元 | 5 | 100-130 | 全新整刀 |
| 红二平一角 | 0.1 | 6.5元 | 全新整捆 |
| 有油一分 | 0.01 | 0.15 | 整包 |
| 无油塑料纸一分 | 0.01 | 0.21 | 塑料纸整包 |
| 二罗10元 | 10 | 75-100 | 二罗整刀 |
| 星水印二元 | 2 | 520元 | 全新 |
| 古币二元 | 2 | 1000-1300 | 全新 |
| 二罗五元 | 5 | 70-100 | 全新整刀 |
| 平水五角 | 5 | 195元 | 全新整刀 |
| 无号五分小号 | 0.05 | 1.95元 | 整包 |
| 平版五角 | 0.5 | 10.4元 | 全新整捆 |
| 三罗10元 | 10 | 80-110 | 三罗整刀 |
一版币今日求购价
| 币名 | 面值 | 收购价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 壹佰元-红工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
| 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 877.5元 | 全新 |
| 伍元--帆船 | 5 | 789.75元 | 全新 |
| 伍佰元-正阳门 | 500 | 6581.25元 | 全新 |
| 伍元--水牛 | 5 | 17550元 | 全新 |
| 伍元--织布 | 5 | 657.8元 | 全新 |
| 拾元-灌田,矿井 | 10 | 877.5元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 17550元 | 7位数 |
| 伍元--绵羊 | 5 | 877.5元 | 全新 |
| 伍拾元 蓝面 | 50 | 7897.5元 | 全新 |
| 壹元--工厂 | 1 | 789.75元 | 全新 |
| 壹仟元-耕地 | 1000 | 2193.75元 | 全新 |
| 伍佰元-收割机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
| 壹佰元-黑工厂 | 100 | 2632.5元 | 全新 |
| 贰拾元--小帆船 | 20 | 5265元 | 全新 |
| 贰拾元--立交桥 | 20 | 877.5元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 1316.25元 | 全新 |
| 壹万元-骆驼队 | 10000 | 114075元 | 全新 |
| 伍拾元 红面 | 50 | 18866.25元 | 全新 |
| 伍佰元-起重机 | 500 | 1316.25元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 8775元 | 6位数 |
| 壹万元-双马耕地 | 10000 | 1755元 | 全新 |
| 贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 2632.5元 | 全新 |
| 伍拾元-压路机 | 50 | 2632.5元 | 全新 |
| 壹万元-牧马 | 10000 | 526500元 | 9品 |
| 贰拾元--打场 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
| 壹佰元--大帆船 | 100 | 35100元 | 全新 |
| 壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
| 拾元--火车 | 10 | 1316.25元 | 全新 |
| 壹元--工农 | 1 | 789.75元 | 全新 |
| 贰佰元-割稻 | 200 | 4387.5元 | 全新 |
| 伍万元-新华门 | 50000 | 35100元 | 全新 |
| 壹佰元-红轮船 | 100 | 877.5元 | 全新 |
| 壹佰元--万寿山 | 100 | 3510元 | 全新 |
| 贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 2193.75元 | 全新 |
| 伍仟元-蒙古包 | 5000 | 197437.5元 | 9品 |
| 贰拾元-推煤车 | 20 | 1316.25元 | 全新 |
| 贰佰元-颐和园 | 200 | 2193.75元 | 全新 |
| 伍佰元-农民小桥 | 500 | 3510元 | 全新 |
| 拾元-锯木,犁田 | 10 | 1096.55元 | 全新 |
| 壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 2193.75元 | 全新 |
| 伍仟元-耕地机 | 5000 | 2632.5元 | 全新 |
| 伍拾元 黑面 | 50 | 14040元 | 全新 |
| 贰佰元-长城 | 200 | 877.5元 | 全新 |
| 伍拾元--铁路 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
| 拾元-工农 | 10 | 657.8元 | 全新 |
| 壹仟元-双马耕地 | 1000 | 57037.5元 | 平头三 |
| 壹仟元-秋收 | 1000 | 1755元 | 全新 |
| 壹仟元-三拖 | 1000 | 2851.55元 | 全新 |
| 壹仟元-马饮水 | 1000 | 109687.5元 | 95品 |
| 壹佰元--驮运 | 100 | 877.5元 | 全新 |
| 贰佰元-炼钢 | 200 | 877.5元 | 全新 |
| 壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 1535.3元 | 全新 |
| 贰拾元-驴子,火车 | 20 | 3071.25元 | 全新 |
| 伍仟元-绵羊 | 5000 | 109687.5元 | 全新 |
| 贰佰元-排云殿 | 200 | 43875元 | 平头三 |
| 壹万元-军舰 | 10000 | 1316.25元 | 全新 |
| 伍仟元-渭河桥 | 5000 | 7020元 | 全新 |
| 伍拾元-工农 | 50 | 1316.25元 | 全新 |
| 伍佰元-种地 | 500 | 4387.5元 | 全新 |
| 伍佰元-瞻德城 | 500 | 175500元 | 9品 |
| 伍万元-收割机 | 50000 | 96525元 | 全新 |
